Loading ...

컨텐츠가 로딩중이에요.

잠시만 기다려주세요.

이용요금

    마포순환열차버스

  • 1일권

    2,000원

이용시간 안내

  • 운행요일

    목~일

  • 운행시간

    첫차 10:00 ~ 막차 17:20

  • 휴무일

    월~수, 설날 및 추석당일

  • 전화문의

    02-300-5087~8

노선

마포순환열차버스 배차 시간표

배차 시간표
정류소 운행 시간 (1회 ~ 12회)
서울월드컵경기장(기점) 10:00 / 10:40 / 11:20 / 12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 14:40 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20
하늘공원 10:03 / 10:43 / 11:23 / 12:03 / 12:43 / 13:23 / 14:03 / 14:43 / 15:23 / 16:03 / 16:43 / 17:23
난지천공원(박정희대통령기념관) 10:13 / 10:53 / 11:33 / 12:13 / 12:53 / 13:33 / 14:13 / 14:53 / 15:33 / 16:13 / 16:53 / 17:33
난지캠핑장 10:25 / 11:05 / 11:45 / 12:25 / 13:05 / 13:45 / 14:25 / 15:05 / 15:45 / 16:25 / 17:05 / 17:45
마포반려동물캠핑장(난지물놀이장) 10:27 / 11:07 / 11:47 / 12:27 / 13:07 / 13:47 / 14:27 / 15:07 / 15:47 / 16:27 / 17:07 / 17:47
서울양화나루와 잠두봉유적(하늘길) 10:36 / 11:16 / 11:56 / 12:36 / 13:16 / 13:56 / 14:36 / 15:16 / 15:56 / 16:36 / 17:16 / 17:56
마포새빛문화숲 10:39 / 11:19 / 11:59 / 12:39 / 13:19 / 13:59 / 14:39 / 15:19 / 15:59 / 16:39 / 17:19 / 17:59
마포365구민센터(마포365천문대) 10:41 / 11:21 / 12:01 / 12:41 / 13:21 / 14:01 / 14:41 / 15:21 / 16:01 / 16:41 / 17:21 / 18:01
마포용강맛길 10:49 / 11:29 / 12:09 / 12:49 / 13:29 / 14:09 / 14:49 / 15:29 / 16:09 / 16:49 / 17:29 / 18:09
도화꽃길 갈매기골목(공덕역 9번출구) 11:00 / 11:40 / 12:20 / 13:00 / 13:40 / 14:20 / 15:00 / 15:40 / 16:20 / 17:00 / 17:40 / 18:20
경의선숲길공원(염리동) 11:07 / 11:47 / 12:27 / 13:07 / 13:47 / 14:27 / 15:07 / 15:47 / 16:27 / 17:07 / 17:47 / 18:27
R6(레드로드광장, 상수역) 11:16 / 11:56 / 12:36 / 13:16 / 13:56 / 14:36 / 15:16 / 15:56 / 16:36 / 17:16 / 17:56 / 18:36
R4(홍대축제거리) 11:19 / 11:59 / 12:39 / 13:19 / 13:59 / 14:39 / 15:19 / 15:59 / 16:39 / 17:19 / 17:59 / 18:39
R2(홍대걷고싶은거리) 11:28 / 12:08 / 12:48 / 13:28 / 14:08 / 14:48 / 15:28 / 16:08 / 16:48 / 17:28 / 18:08 / 18:48
경의선숲길공원(홍대입구역 3번출구) 11:35 / 12:15 / 12:55 / 13:35 / 14:15 / 14:55 / 15:35 / 16:15 / 16:55 / 17:35 / 18:15 / 18:55
경의선숲길공원(연남동) 11:39 / 12:19 / 12:59 / 13:39 / 14:19 / 14:59 / 15:39 / 16:19 / 16:59 / 17:39 / 18:19 / 18:59
망원&월드컵시장(망리단길) 11:47 / 12:27 / 13:07 / 13:47 / 14:27 / 15:07 / 15:47 / 16:27 / 17:07 / 17:47 / 18:27 / 19:07
망원한강공원(서울함공원) 11:50 / 12:30 / 13:10 / 13:50 / 14:30 / 15:10 / 15:50 / 16:30 / 17:10 / 17:50 / 18:30 / 19:10
서울월드컵경기장(종점) 12:00 / 12:40 / 13:20 / 14:00 / 14:40 / 15:20 / 16:00 / 16:40 / 17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20

문의처

02-300-5087~8

이용일
티켓
결제 금액
  • 0

  • 합계

    0